
小米广告开户:首充5000元,全部充值到广告账户,属于预存制,用于后期广告消耗抵扣。
小米广告收费方式:CPC计费、CPD计费。
计划类型 | 展示形式 | 制定形式类型 | 竞价方式及低价 |
商店 | 应用商店 | 精品列表 | CPD(2.0元起) |
搜索广告 | CPD(2.0元起) | ||
应用相关推荐 | CPD(2.0元起) | ||
首页焦点图 | CPC(0.3元起) | ||
装机必备 | CPD(2.0元起) | ||
排行榜 | CPD(2.5元起) | ||
红包专场 | CPD / CPC(固定价格0.5元) | ||
开屏 | CPC(0.3元起) | ||
非商店 | 应用分发 | 精选应用推广 | CPD(1.5元起) |
激励广告 | CPD(0.5元起) | ||
信息流 | 信息流 | CPC(0.3元起)/ CPM(6.0元起) | |
Banner | 大图\竖屏 | CPC(0.3元起) | |
视频 | 前贴片 | CPC(0.3元起) | |
暂停 | CPC(0.3元起) | ||
角标 | CPC(0.3元起) | ||
横版视频 | CPC(0.35元起) | ||
米盟 | 焦点图 | 焦点图 | CPC(0.3元起) |
竖版视频 | 竖版视频 | - | |
开屏 | 开屏 | CPC(0.1元起)/ CPM(10元起) | |
插屏 | 插屏 | CPC(0.1元起)/ CPM(3.0元起) | |
信息流 | 信息流 | CPC(0.3元起)/ CPM(6.0元起) | |
横幅 | 横幅 | CPC(0.1元起)/ CPM(3.0元起) | |
激励 | 激励视频 | CPC(0.1元起)/ CPM(6.0元起) | |
激励 | 激励 | CPD(0.5元起) |
本站内容由巨宣网络摘抄自互联网,如涉及侵权,请尽快与我们联系进行删除!本站主要围绕小米广告样式/流程/费用/效果/计费方式/后台操作等分享,如有相关问题,可以与我们联系! 备案号:京ICP备16058630号-13